Бесплатный звонок по РФ
Западный обход , Западный Обход ул, 39/1к5
69 795/м2
В ипотеку 24 811 /мес
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
02.07.2024 | 5800000 | -200000 |
13.06.2024 | 6000000 | -500000 |
22.04.2024 | 6500000 | -300000 |
13.02.2024 | 6800000 | 1050000 |
27.12.2023 | 5750000 | -250000 |
27.09.2023 | 6000000 | -700000 |
18.08.2023 | 6700000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении