8 903 411 24 03

Бесплатный звонок по РФ

6-комн. квартира, 190м², 19/19 этажей

КМР , Сормовская ул, 202/1

Объект на карте

18 999 990

100 0002

В ипотеку 81 278 /мес

Описание
Код объекта: 1259365

Продается квартира пентхаус, 2х этажная, винтажный дизайн лестницы, дизайнерские потолки, встраиваемая мебель, квартира с евроремонтом, с панорамным балкон полукруг, кухня с индивидуальным дизайном.

Покрытие ламинат и ковролин. Огромная гардеробная. 4 санузла, с душевыми и ванной. Цена с 2мя парковочными местами в подземной парковке, во дворе.

Легко купить, показ в любое для вас время, юридическое сопровождение, БЕЗ КОМИССИИ и процентов с покупателя!!!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС, КВАРТИРУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ не купил кто-то другой!!!

Номер объекта: #5/1259365/3069

13-04-2024
Квартира
  • Комнаты 6
  • Общая площадь 190 м2
  • Жилая площадь 120 м2
  • Кухня 50 м2
  • Балкон/лоджия лоджия
  • Отделка Обычный
  • Этаж 19
  • Санузел раздельный
  • Этажность 19
  • Стены кирпично-монолитный
  • Год постройки 2013
Лапшин Петр Сергеевич
+7 (928) 223 69 25 добавочный
713
Или оставьте свой номер
и я Вам перезвоню

Купите этот объект недвижимости в ипотеку не выходя из дома

История цены
Дата Цена Разница
09.04.2024 18999990 -10
20.03.2024 19000000 -500000
14.03.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
27.12.2023 19500000 -2500000
16.09.2023 22000000 1000000
06.08.2023 21000000