8 903 411 24 03

Бесплатный звонок по РФ

6-комн. квартира, 181.9м², 19/20 этажей

КМР , Сормовская ул, 202/1

Объект на карте

22 000 000

120 9462

В ипотеку 94 111 /мес

Описание
Код объекта: 1259365

Срочно!!!

​​​​​​​Продается большая  2х этажная квартира огромная кухня-гостиная и еще отдельно 5 комнат, винтажный дизайн лестницы, дизайнерские потолки, встраиваемая мебель, квартира с евроремонтом, с панорамным балкон полукруг, кухня с индивидуальным дизайном.

Покрытие ламинат и ковролин. Огромная гардеробная. 4 санузла, с душевыми и ванной. 2 парковочных места под авто в стоимость не входят ( их продажа отдельно)

Легко купить, показ в любое для вас время, юридическое сопровождение.

Звоните прямо сейчас, пока квартиру вашей мечты не купил кто-то другой!!!

Номер объекта: #5/1259365/3069

21-11-2024
Квартира
  • Комнаты 6
  • Общая площадь 181.9 м2
  • Жилая площадь 120 м2
  • Кухня 50 м2
  • Балкон/лоджия лоджия
  • Отделка Евроремонт
  • Этаж 19
  • Санузел раздельный
  • Этажность 20
  • Стены кирпично-монолитный
  • Год постройки 2013
Лапшин Петр Сергеевич
+7 (964) 933 74 18
Или оставьте свой номер
и я Вам перезвоню

Купите этот объект недвижимости в ипотеку не выходя из дома

История цены
Дата Цена Разница
26.06.2024 21000000 1000001
19.06.2024 19999999 -1000001
13.06.2024 21000000 2000001
16.04.2024 18999999 9
09.04.2024 18999990 -10
20.03.2024 19000000 -500000
14.03.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
12.01.2024 19500000 -1000000
13.01.2024 20500000 1000000
27.12.2023 19500000 -2500000
16.09.2023 22000000 1000000
06.08.2023 21000000