Бесплатный звонок по РФ
Авиагородок , Авиагородок ул, 6
104 054/м2
В ипотеку 32 939 /мес
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
19.07.2023 | 7700000 | 200000 |
01.06.2023 | 7500000 | 300000 |
05.03.2023 | 7200000 | 200000 |
14.02.2023 | 7000000 | -1000000 |
28.12.2022 | 8000000 | 800000 |
06.12.2022 | 7200000 | -300000 |
21.11.2022 | 7500000 | -400000 |
08.11.2022 | 7900000 | -100000 |
16.09.2022 | 8000000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении