Бесплатный звонок по РФ
Панорама , Восточно-Кругликовская ул, 22/3
187 069/м2
В ипотеку 46 414 /мес
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
08.08.2024 | 12500000 | -1300000 |
02.05.2024 | 13800000 | -200000 |
20.03.2024 | 14000000 | -400000 |
13.02.2024 | 14400000 | -100000 |
23.12.2023 | 14500000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении