Бесплатный звонок по РФ
ЧМР , Селезнёва ул, 4/7
134 375/м2
В ипотеку 9 197 /мес
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
26.02.2024 | 2150000 | 100000 |
20.09.2023 | 2050000 | 50000 |
17.05.2023 | 2000000 | -150000 |
25.04.2023 | 2150000 | -100000 |
30.03.2023 | 2250000 | 100000 |
14.02.2023 | 2150000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении