Бесплатный звонок по РФ
ЧМР , Старокубанская ул, 124
148 980/м2
В ипотеку 31 228 /мес
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
13.05.2024 | 7300000 | 500000 |
27.12.2023 | 6800000 | -500000 |
11.06.2023 | 7300000 | -500000 |
07.04.2023 | 7800000 | 1300000 |
26.11.2022 | 6500000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении