Бесплатный звонок по РФ
КМР , Сормовская ул, 208/2
139 773/м2
В ипотеку 26 308 /мес
Заявка уже на рассмотрении
| Дата | Цена | Разница |
| 28.06.2024 | 6150000 | 200000 |
| 26.03.2024 | 5950000 | 400000 |
| 14.02.2023 | 5550000 | 50000 |
| 05.12.2022 | 5500000 | -100000 |
| 11.11.2022 | 5600000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении