Бесплатный звонок по РФ
ФМР , Симиренко ул, 11
142 857/м2
В ипотеку 21 389 /мес
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
11.07.2024 | 4000000 | -500000 |
13.02.2024 | 4500000 | 200000 |
21.07.2023 | 4300000 | 100000 |
13.04.2023 | 4200000 | 210000 |
26.02.2023 | 3990000 | -310000 |
14.02.2023 | 4300000 | 300000 |
28.12.2022 | 4000000 | -300000 |
01.11.2022 | 4300000 | 300000 |
16.09.2022 | 4000000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении