Бесплатный звонок по РФ
Энка , Дзержинского ул, 201
100 000/м2
В ипотеку 27 378 /мес
Продается просторная 3-комнатная квартира на вторичном рынке. Если для вас важен комфорт и удобство, то эта квартира идеальный вариант. В квартире выполнен стандартный ремонт и предлагается по отличному сочетанию цена-качество.Одно из главных преимуществ этой квартиры - ее расположение. Все необходимые объекты находятся в пешей доступности. Всего 3 минуты ходьбы до ТЦ "Красная площадь", школы, спортзала и детского сада. Рядом также есть остановки общественного транспорта, что делает расположение этой квартиры еще более удобным. Также поблизости есть сквер, а до парка "Краснодар" всего 20 минут на машине. В двух минутах ходьбы есть продуктовые магазины "пятёрочка", а также множество магазинов в ТЦ "Красная площадь". Во дворе дома много парковочных мест, которые огорожены забором. Эта квартира идеально подойдет для семей с детьми. Рядом с домом находятся средняя общеобразовательная школа №98, детский сад №100 и частный детский сад. Также недалеко расположена детская городская поликлиника №6. Все необходимые товары можно приобрести в ближайших супермаркетах "Пятёрочка", "Магнит" и "Военторг-Пятёрочка". Номер объекта: #5/1211692/3069
Заявка уже на рассмотрении
Дата | Цена | Разница |
06.08.2024 | 6400000 | -100000 |
21.06.2024 | 6500000 | -200000 |
19.04.2024 | 6700000 | -50000 |
05.04.2024 | 6750000 | -50000 |
30.03.2024 | 6800000 | -200000 |
28.03.2024 | 7000000 | 100000 |
19.03.2024 | 6900000 | -100000 |
13.02.2024 | 7000000 | -200000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
12.01.2024 | 7550000 | 350000 |
13.01.2024 | 7200000 | -350000 |
27.12.2023 | 7550000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка!», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Заявка уже на рассмотрении