8 903 411 24 03

Бесплатный звонок по РФ

2-комн. квартира, 55.2м², 1/5 этажей

ЦМР , Коммунаров ул, 203

Объект на карте

5 699 999

103 2612

В ипотеку 24 383 /мес

Описание
Код объекта: 1201968

Продается отличная 2к квартира с кухней-гостиной. Кирпичный дом с хорошей шумоизоляцией! Косметический ремонт есть! В самом центре Краснодара! До улицы Красной 2 минуты пешком. Рядом торговые центры Галерея и Центр города. Можно рассматривать под коммерцию, соседи не против! Можно сдавать, место просто идеальное! Прямой трамвай прямо до вокзалов, авто/ жд! Все самые необходимые магазины рядом, от кофеен и хозяйственных до продуктовых, кафе и ресторанов! Школа прямо возле дома. Рядом детские сады. Университеты и колледжи в шаговой доступности. Очень удобная транспортная развязка. Можно уехать и приехать в любое время суток и в любое время года. Спешите вложиться выгодно! Идеальный вариант как для жизни так и для инвестиций! Звоните, все вопросы по телефону! показ возможен даже в вечернее время!Номер объекта: #5/1201968/3069

23-11-2024
Квартира
  • Комнаты 2
  • Общая площадь 55.2 м2
  • Жилая площадь 41 м2
  • Кухня 8 м2
  • Отделка Обычный
  • Этаж 1
  • Санузел совмещенный
  • Этажность 5
  • Стены кирпичный
  • Год постройки 1980
  • Лифт нет
  • Парковка Наземная
Вайтялис Донатас Ромасович
+7 (918) 133 22 58
Или оставьте свой номер
и я Вам перезвоню

Купите этот объект недвижимости в ипотеку не выходя из дома

История цены
Дата Цена Разница
13.06.2024 5699999 -1
04.06.2024 5700000 1
25.05.2024 5699999 -1
19.04.2024 5700000 -299999
10.04.2024 5999999 -1
13.03.2024 6000000 -500000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
12.01.2024 5700000 -800000
13.01.2024 6500000 800000
22.03.2023 5700000 -500000
14.02.2023 6200000 -200000
29.11.2022 6400000 -100000
19.10.2022 6500000